ده ها الگوی نمودار شمعی زنده صعودی و نزولی برای سهام Mattel Inc و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آتی استفاده کنید. الگوهای سهام ماتل در بازه های زمانی مختلف برای سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در دسترس هستند. با ویژگی تشخیص خودکار الگوی مزیت معامله را به دست آورید و بینشی در مورد معنای الگوها به دست آورید.
- 1 روز
- 1 هفته
- 1 ماه
- 3 ماه
- 6 ماه
- 1 سال
- 5 سال
- حداکثر
الگوهای شمعدانی
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای در حال ظهور
- صعودی
- نزولی
الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع | |
---|---|---|---|---|---|
الگوهای در حال ظهور | |||||
ستاره دوجی صعودی | 5H | جاری | |||
ستاره دوجی صعودی | 1H | جاری | |||
الگوهای تکمیل شده | |||||
ستاره دنباله دار | 15 | 1 | 16 دسامبر 2022 ساعت 03:30 بعد از ظهر | ||
صلیب حرامی | 1M | 2 | 22 اکتبر | ||
سقوط سه روش | 1D | 2 | 14 دسامبر 2022 | ||
سه روش شکاف منفی | 1H | 2 | 16 دسامبر 2022 ساعت 13:00 | ||
فراگیر صعودی | 1H | 2 | 16 دسامبر 2022 ساعت 13:00 | ||
چکش صعودی | 5H | 3 | 15 دسامبر 2022 ساعت 06:00 صبح | ||
ستاره دوجی صعودی | 1W | 4 | 13 نوامبر 2022 | ||
فراگیر صعودی | 1D | 4 | 12 دسامبر 2022 | ||
رانش نزولی | 15 | 4 | 16 دسامبر 2022 02:45 ب. ظ | ||
ستاره دوجی صعودی | 1D | 5 | 9 دسامبر 2022 | ||
سقوط سه روش | 1H | 5 | 16 دسامبر 2022 ساعت 10:00 صبح | ||
غرق نزولی | 1M | 6 | 22 ژوئن | ||
سه کلاغ سیاه | 5H | 6 | 14 دسامبر 2022 ساعت 05:00 صبح | ||
کمربند نزولی نگه دارید | 15 | 6 | 16 دسامبر 2022 02:15 ب. ظ | ||
پوشش ابر تاریک | 15 | 6 | 16 دسامبر 2022 02:15 ب. ظ | ||
Doji Star Bearish | 1H | 7 | 15 دسامبر 2022 ساعت 03:00 بعد از ظهر | ||
پوشش ابر تاریک | 15 | 8 | 16 دسامبر 2022 01:45 ب. ظ | ||
سه روش شکاف منفی | 5H | 9 | 12 دسامبر 2022 ساعت 13:00 | ||
فراگیر صعودی | 5H | 9 | 12 دسامبر 2022 ساعت 13:00 | ||
رانش نزولی | 30 | 10 | 16 دسامبر 2022، 10:30 صبح | ||
حرامی صعودی | 1M | 12 | 21 دسامبر | ||
صلیب حرامی | 1M | 12 | 21 دسامبر | ||
کمربند نزولی نگه دارید | 30 | 13 | 15 دسامبر 2022 ساعت 03:30 بعد از ظهر | ||
فراگیر صعودی | 1W | 14 | 04 سپتامبر 2022 | ||
ستاره دوجی صعودی | 1H | 14 | 14 دسامبر 2022 ساعت 03:00 بعد از ظهر | ||
رانش نزولی | 15 | 14 | 16 دسامبر 2022 12:15 ب. ظ | ||
سقوط سه روش | 1W | 15 | 28 اوت 2022 | ||
بیریش حرامی | 1D | 15 | 25 نوامبر 2022 | ||
صلیب حرامی | 1W | 20 | 24 ژوئیه 2022 | ||
سقوط سه روش | 1H | 22 | 13 دسامبر 2022 ساعت 02:00 بعد از ظهر | ||
چکش معکوس | 15 | 24 | 16 دسامبر 2022، 09:45 صبح | ||
سه بیرون بالا | 5H | 25 | 01 دسامبر 2022 ساعت 07:00 صبح | ||
فراگیر صعودی | 5H | 26 | 30 نوامبر 2022 ساعت 11:00 صبح | ||
بچه خرسی رها شده | 1H | 26 | 13 دسامبر 2022 ساعت 10:00 صبح | ||
غرق نزولی | 1H | 26 | 13 دسامبر 2022 ساعت 10:00 صبح | ||
شب دوجی استار | 1H | 26 | 13 دسامبر 2022 ساعت 10:00 صبح | ||
کمربند نزولی نگه دارید | 15 | 26 | 15 دسامبر 2022 03:45 بعد از ظهر | ||
سه در داخل | 15 | 26 | 15 دسامبر 2022 03:45 بعد از ظهر | ||
Doji Star Bearish | 1H | 27 | 13 دسامبر 2022 ساعت 09:00 صبح | ||
فراگیر صعودی | 30 | 27 | 14 دسامبر 2022 ساعت 03:00 بعد از ظهر | ||
مرد حلق آویز | 15 | 27 | 15 دسامبر 2022 ساعت 03:30 بعد از ظهر | ||
حرامی صعودی | 1D | 28 | 07 نوامبر 2022 | ||
صلیب حرامی | 1D | 28 | 07 نوامبر 2022 | ||
سه بیرون بالا | 5H | 28 | 29 نوامبر 2022 ساعت 03:00 بعد از ظهر | ||
فراگیر صعودی | 5H | 29 | 29 نوامبر 2022 ساعت 10:00 صبح | ||
سقوط سه روش | 30 | 29 | 14 دسامبر 2022 ساعت 02:00 بعد از ظهر | ||
Advance Block Bearish | 15 | 29 | 15 دسامبر 2022 ساعت 03:00 بعد از ظهر | ||
سه بیرون بالا | 30 | 30 | 14 دسامبر 2022 01:30 ب. ظ | ||
سقوط سه روش | 1D | 31 | 02 نوامبر 2022 | ||
فراگیر صعودی | 30 | 31 | 14 دسامبر 2022 ساعت 13:00 | ||
صبح دوجی ستاره | 30 | 31 | 14 دسامبر 2022 ساعت 13:00 | ||
ستاره صبح | 30 | 31 | 14 دسامبر 2022 ساعت 13:00 | ||
ستاره دوجی صعودی | 1M | 32 | 20 آوریل | ||
غرق نزولی | 30 | 33 | 14 دسامبر 2022 12:00 بعد از ظهر | ||
غرق نزولی | 1M | 34 | 20 فوریه | ||
شکاف صعودی سه روش | 1M | 34 | 20 فوریه | ||
صلیب حرامی | 1D | 34 | 28 اکتبر 2022 | ||
شب دوجی استار | 5H | 34 | 25 نوامبر ، 2022 06:00 صبح | ||
Doji Star Bearish | 5H | 35 | 23 نوامبر 2022 02:00 PM | ||
سه بیرون بالا | 30 | 35 | 14 دسامبر 2022 11:00 صبح | ||
کمربند | 1D | 36 | 26 اکتبر 2022 | ||
فراگیر صعودی | 30 | 36 | 14 دسامبر 2022 10:30 صبح | ||
سه کلاغ سیاه | 1H | 37 | 09 دسامبر ، 2022 01:00 PM | ||
غرق نزولی | 15 | 37 | 15 دسامبر 2022 01:00 PM | ||
سه داخل بالا | 5H | 38 | 22 نوامبر 2022 08:00 صبح | ||
فراگیر صعودی | 1D | 39 | 21 اکتبر 2022 | ||
حرامی صعودی | 5H | 39 | 21 نوامبر 2022 12:00 PM | ||
غرق نزولی | 1M | 40 | 19 اوت | ||
چکش معکوس | 1D | 40 | 20 اکتبر 2022 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 40 | 13 دسامبر 2022 03:00 PM | ||
ستاره دوجی صعودی | 30 | 41 | 13 دسامبر 2022 02:30 بعد از ظهر | ||
حرامی صعودی | 30 | 41 | 13 دسامبر 2022 02:30 بعد از ظهر | ||
صلیب حرامی | 30 | 41 | 13 دسامبر 2022 02:30 بعد از ظهر | ||
غرق نزولی | 5H | 42 | 18 نوامبر 2022 09:00 صبح | ||
فراگیر صعودی | 15 | 42 | 15 دسامبر 2022 11:45 صبح | ||
پوشش ابر تاریک | 1D | 44 | 14 اکتبر 2022 | ||
فراگیر صعودی | 1D | 45 | 13 اکتبر 2022 | ||
حراجی صلیب نزولی | 1D | 46 | 12 اکتبر 2022 | ||
بیریش حرامی | 1D | 46 | 12 اکتبر 2022 | ||
چکش معکوس | 30 | 46 | 13 دسامبر 2022 12:00 بعد از ظهر | ||
Advance Block Bearish | 15 | 46 | 15 دسامبر 2022 10:45 صبح | ||
بیریش حرامی | 5H | 47 | 15 نوامبر ، 2022 11:00 صبح | ||
حراجی صلیب نزولی | 5H | 47 | 15 نوامبر ، 2022 11:00 صبح | ||
Advance Block Bearish | 15 | 47 | 15 دسامبر 2022 10:30 صبح | ||
Advance Block Bearish | 1W | 48 | 09 ژانویه 2022 | ||
حرامی صعودی | 30 | 48 | 13 دسامبر 2022 11:00 صبح | ||
صلیب حرامی | 30 | 48 | 13 دسامبر 2022 11:00 صبح | ||
حرامی صعودی | 1M | 49 | 18 نوامبر | ||
ستاره دوجی صعودی | 1H | 49 | 07 دسامبر ، 2022 03:00 PM | ||
حرامی صعودی | 1H | 49 | 07 دسامبر ، 2022 03:00 PM | ||
صلیب حرامی | 1H | 49 | 07 دسامبر ، 2022 03:00 PM | ||
سه بیرون پایین | 30 | 49 | 13 دسامبر 2022 10:30 صبح | ||
شب دوجی استار | 30 | 50 | 13 دسامبر 2022 ساعت 10:00 صبح | ||
غرق نزولی | 30 | 50 | 13 دسامبر 2022 ساعت 10:00 صبح | ||
بچه خرسی رها شده | 30 | 50 | 13 دسامبر 2022 ساعت 10:00 صبح | ||
Doji Star Bearish | 30 | 51 | 13 دسامبر 2022 09:30 صبح | ||
حرامی صعودی | 1W | 53 | 05 دسامبر 2021 | ||
صلیب حرامی | 1W | 53 | 05 دسامبر 2021 | ||
سه کلاغ سیاه | 1W | 54 | 28 نوامبر 2021 | ||
سه بیرون بالا | 5H | 55 | 10 نوامبر 2022 06:00 صبح | ||
پوشش ابر تاریک | 1H | 55 | 07 دسامبر ، 2022 09:00 صبح | ||
حرامی صعودی | 1D | 56 | 28 سپتامبر 2022 | ||
صلیب حرامی | 1D | 56 | 28 سپتامبر 2022 | ||
سه روش شکاف منفی | 5H | 56 | 09 نوامبر ، 2022 03:00 PM | ||
فراگیر صعودی | 5H | 56 | 09 نوامبر ، 2022 03:00 PM | ||
سه روش شکاف منفی | 1H | 56 | 06 دسامبر ، 2022 03:00 PM | ||
فراگیر صعودی | 1H | 56 | 06 دسامبر ، 2022 03:00 PM | ||
چکش صعودی | 15 | 57 | 14 دسامبر 2022 02:30 بعد از ظهر | ||
ستاره دوجی صعودی | 1D | 59 | 23 سپتامبر 2022 | ||
چکش صعودی | 30 | 62 | 12 دسامبر 2022 10:30 صبح | ||
کمربند | 1D | 63 | 19 سپتامبر 2022 | ||
فراگیر صعودی | 1D | 63 | 19 سپتامبر 2022 | ||
غرق نزولی | 5H | 63 | 04 نوامبر ، 2022 11:00 صبح | ||
کمربند | 30 | 63 | 12 دسامبر 2022 10:00 صبح | ||
چکش معکوس | 30 | 63 | 12 دسامبر 2022 10:00 صبح | ||
Dragonfly Doji | 1H | 64 | 05 دسامبر ، 2022 02:00 PM | ||
چکش معکوس | 1H | 65 | 05 دسامبر ، 2022 01:00 PM | ||
کمربند | 15 | 65 | 14 دسامبر 2022 12:30 بعد از ظهر | ||
چکش صعودی | 30 | 66 | 09 دسامبر ، 2022 03:00 PM | ||
غرق نزولی | 15 | 66 | 14 دسامبر 2022 12:15 بعد از ظهر | ||
حرامی صعودی | 1M | 67 | 17 مه | ||
رانش نزولی | 1H | 68 | 05 دسامبر ، 2022 10:00 صبح | ||
چکش صعودی | 1M | 69 | 17 مارس | ||
Dragonfly Doji | 1M | 69 | 17 مارس |
ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما ارزش آن را داریم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:
مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.
متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.
با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.
عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing. com ممنوع می شوند.
نظرات حصیر
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
بابت نظراتتون ممنونم. لطفاً توجه داشته باشید که همه نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
با قیمت بنزین در تمام مدت کشش زیاد و بدون کاهش در افق ، قیمت پلاستیک سود ناخالص را از بین می برد. فروش و سود خالص. خرید Piwer به دلیل ترس از رکود کاهش می یابد. وقت آن است که خیلی دیر بیفتد.
نگاه به نمودارسرانجام ماتل پولا را خاموش و با روند صعودی. انتظار سود سهام در 1 یا 2 سال. خوب. این سهام دو برابر خواهد شد ..
گزارش درآمد عالی! من فکر کردم که اعداد حتی بهتر خواهند بود اما نمایش های باربی واقعاً دختران را به باربی باز می گردانند که دوباره به یک حق رای دادن تبدیل می شود.
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟
با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.
٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد
از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت صبر کنید تا بلوک را تجدید کنید.
احساس می کنم این نظر است:
گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است
30 ما | 32،947. 5 | +27. 0 | +0. 08 ٪ |
500 ایالات متحده | 3،857. 1 | +4. 7 | +0. 12 ٪ |
داو جونز | 32،920. 46 | -281. 76 | -0. 85 ٪ |
S& P 500 | 3،852. 36 | -43. 39 | -1. 11 ٪ |
نیل | 10،705. 41 | -105. 11 | -0. 97 ٪ |
S& P 500 Vix | 22. 62 | 0. 00 | 0. 00 ٪ |
شاخص دلار | 104. 100 | -0. 233 | -0. 22 ٪ |
روغن خام wti | 74. 91 | +0. 45 | +0. 60 ٪ |
نفت برنت | 79. 45 | +0. 41 | +0. 52 ٪ |
گاز طبیعی | 6. 157 | -0. 454 | -6. 87 ٪ |
طلا | 1،802. 90 | +2. 70 | +0. 15 ٪ |
نقره اي | 23. 332 | +0. 004 | +0. 02 ٪ |
فلز مس | 3. 7730 | +0. 0030 | +0. 08 ٪ |
سویا ما | 1،462. 75 | -16. 25 | -1. 10 ٪ |
10 سال آمریكا | 3. 520 | 0. 038 | +1. 10 ٪ |
30 سال آمریكا | 3. 574 | 0. 041 | +1. 17 ٪ |
5y ایالات متحده آمریکا | 3. 6483 | 0. 0310 | +0. 87 ٪ |
3 میلیون ایالات متحده | 4. 3351 | +0. 0430 | +1. 00 ٪ |
10y T-t-note | 114. 59 | -0. 22 | -0. 19 ٪ |
دسته یورو | 137. 36 | -0. 29 | -0. 21 ٪ |
10-2 عملکرد گسترش یافته است | -69. 85 | +9. 38 | +-11. 84 ٪ |
سیب | 134. 51 | -1. 99 | -1. 46 ٪ |
الفبای الف | 90. 26 | -0. 60 | -0. 66 ٪ |
تسلا | 150. 23 | -7. 44 | -4. 72 ٪ |
amazon. com | 87. 86 | -0. 59 | -0. 67 ٪ |
نتفلیکس | 290. 71 | +0. 30 | +0. 10 ٪ |
سکوهای متا | 119. 43 | +3. 28 | +2. 82 ٪ |
بانک آمریکا | 31. 70 | -0. 07 | -0. 22 ٪ |
نام | قیمت | CHG | CHG٪ |
---|---|---|---|
حصیر | 16. 72 | -0. 37 | -2. 17 ٪ |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
AAPL | 134. 51 | -1. 46 ٪ | 149. 64m |
amzn | 87. 86 | -0. 67 ٪ | 145. 60 متر |
TSLA | 150. 23 | -4. 72 ٪ | 136. 58 متر |
msft | 244. 69 | -1. 73 ٪ | 72. 87 متر |
متا | 119. 43 | +2. 82 ٪ | 66. 82 متر |
XOM | 104. 70 | -0. 70 ٪ | 54. 31m |
NVDA | 165. 71 | -2. 25 ٪ | 46. 93m |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
عیاش | 338. 54 | +2. 99 ٪ | 11. 91m |
متا | 119. 43 | +2. 82 ٪ | 66. 82 متر |
اوه | 135. 77 | +2. 44 ٪ | 2. 43m |
GNRC | 94. 68 | +1. 94 ٪ | 3. 41m |
KR | 44. 32 | +1. 91 ٪ | 12. 98 متر |
SNP | 329. 12 | +1. 64 ٪ | 2. 38 متر |
سد | 142. 36 | +1. 54 ٪ | 15. 08m |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
F | 12. 12 | -6. 98 ٪ | 116. 53m |
mRNA | 193. 29 | -6. 74 ٪ | 11. 82 متر |
پرچ | 22. 48 | -6. 22 ٪ | 58. 55 متر |
kmx | 61. 44 | -6. 04 ٪ | 7. 53m |
ACN | 264. 48 | -5. 92 ٪ | 6. 21m |
LNC | 29. 17 | -5. 35 ٪ | 9. 44m |
ارم | 51. 61 | -4. 99 ٪ | 2. 97 متر |
افشای ریسک: معامله در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن بخشی یا تمام مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی، نظارتی یا سیاسی قرار گیرد. معامله با مارجین ریسک های مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای معامله در ابزار مالی یا ارزهای دیجیتال، باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با معامله در بازارهای مالی مطلع شوید، اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه و ریسک پذیری خود را به دقت در نظر بگیرید و در صورت نیاز به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. فیوژن مدیا به شما یادآوری میکند که دادههای موجود در این وبسایت لزوماً آنی و دقیق نیستند. دادهها و قیمتهای موجود در وبسایت لزوماً توسط هیچ بازار یا صرافی ارائه نمیشود، بلکه ممکن است توسط بازارسازان ارائه شود، بنابراین قیمتها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازاری متفاوت باشند، به این معنی که قیمتها نشاندهنده هستند و غیر از این هستند. مناسب برای اهداف تجاریفیوژن مدیا و هر ارائهدهنده دادههای موجود در این وبسایت مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وبسایت را نمیپذیرند. استفاده، ذخیره، بازتولید، نمایش، اصلاح، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح قبلی از Fusion Media و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا صرافی که داده های موجود در این وب سایت را ارائه می دهد محفوظ است. Fusion Media ممکن است توسط تبلیغ کنندگانی که در وب سایت ظاهر می شوند، بر اساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان، جبران شود.